In the last week of this month of March 2024 Ramazan ul Mubarak the holiest and sacred month will be started. This month comes after Shaban month, رمضان is the 9th Month of the Islamic month and Calendar. Ramzan Calendar Lahore 2024 the complete information about keep and open fast and 5 times of prayers as displayed in the below table.
Inshallah, on dated 22/03/2024 the Ramadan Moon will be observed by the chairman of the Ruet-e-Halal Committee, and the 1st Fast of the Ramzan is on 23rd March 2024. Ramzan Calendar Lahore Sehri and Aftari Time Table and schedule of keeping open fasting.
Ramzan Calendar Lahore Sehri and Aftari Time Table رمضان لاہور کلینڈر
تمام مسلمانوں کو رمضان کا چاند اور رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیں رمضان کے اس با برکت مہینے میں رمضان کے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے دیا گیا رمضان کلنڈر لاہورکے رہنے والوں کے لئے ہے لاہور کے باشندے اس دئے گئے رمضان کلینڈر کو دییکھ کر سہری و افتاری کر سکتے ہیں
https://youtu.be/v0cC37zjqy8
The Holy Month of Ramadan is no more away from us, may Allah bestow the happiness, and joy of this month to every Muslim all over the world. Like many other Muslim countries, Today the citizens of the Lahore division can get Here is the Ramzan Calendar Lahore Sehri and Aftari Time Table Schedule Ramadan Karim.
Check Online Ramzan Calendar Lahore 2024 Sehri and Aftari Schedule
Ramzan Calendar Lahore 2024 Sehri and Aftar Time | |||||||
Date | Fajr Time | Sunrise | Zhuhr Time | Asar Prayer Time | Sunset | Maghrib Prayer | Isha Time |
01 Ramazan | 04:44 (PKT) | 06:05 (PKT) | 12:10 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:15 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:36 (PKT) |
02 Ramzan Calendar Lahore 2024 | 04:42 (PKT) | 06:03 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:16 (PKT) | 18:16 (PKT) | 19:37 (PKT) |
03 Ramazan | 04:41 (PKT) | 06:02 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:37 (PKT) | 18:16 (PKT) | 18:16 (PKT) | 19:38 (PKT) |
04 Ramazan | 04:39 (PKT) | 06:01 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:17 (PKT) | 18:17 (PKT) | 19:39 (PKT) |
05 Ramazan | 04:38 (PKT) | 06:00 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:18 (PKT) | 18:18 (PKT) | 19:39 (PKT) |
06 Ramazan | 04:37 (PKT) | 05:58 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:18 (PKT) | 18:18 (PKT) | 19:40 (PKT) |
07 Ramazan | 04:35 (PKT) | 05:57 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:19 (PKT) | 18:19 (PKT) | 19:41 (PKT) |
08 Ramazan | 04:34 (PKT) | 05:56 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:20 (PKT) | 18:20 (PKT) | 19:42 (PKT) |
09 Ramazan | 04:33 (PKT) | 05:55 (PKT) | 12:07 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:20 (PKT) | 18:20 (PKT) | 19:42 (PKT) |
10 Ramazan | 04:31 (PKT) | 05:53 (PKT) | 12:07 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:21 (PKT) | 18:21 (PKT) | 19:43 (PKT) |
11 Ramazan | 04:30 (PKT) | 05:52 (PKT) | 12:07 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:22 (PKT) | 18:22 (PKT) | 19:44 (PKT) |
12 Ramzan Calendar Lahore 2024 | 04:28 (PKT) | 05:51 (PKT) | 12:06 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:22 (PKT) | 18:22 (PKT) | 19:45 (PKT) |
13 Ramazan | 04:27 (PKT) | 05:50 (PKT) | 12:06 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:23 (PKT) | 18:23 (PKT) | 19:46 (PKT) |
14 Ramazan | 04:26 (PKT) | 05:48 (PKT) | 12:06 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:24 (PKT) | 18:24 (PKT) | 19:46 (PKT) |
15 Ramazan | 04:24 (PKT) | 05:47 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:38 (PKT) | 18:24 (PKT) | 18:24 (PKT) | 19:47 (PKT) |
16 Ramazan | 04:23 (PKT) | 05:46 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:25 (PKT) | 18:25 (PKT) | 19:48 (PKT) |
17 Ramazan | 04:21 (PKT) | 05:45 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:26 (PKT) | 18:26 (PKT) | 19:49 (PKT) |
18 Ramazan | 04:20 (PKT) | 05:43 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:26 (PKT) | 18:26 (PKT) | 19:50 (PKT) |
19 Ramazan | 04:19 (PKT) | 05:42 (PKT) | 12:04 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:27 (PKT) | 18:27 (PKT) | 19:51 (PKT) |
20 Ramazan | 04:17 (PKT) | 05:41 (PKT) | 12:04 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:28 (PKT) | 18:28 (PKT) | 19:51 (PKT) |
21 Ramazan | 04:16 (PKT) | 05:40 (PKT) | 12:04 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:28 (PKT) | 18:28 (PKT) | 19:52 (PKT) |
22 Ramazan | 04:14 (PKT) | 05:39 (PKT) | 12:04 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:29 (PKT) | 18:29 (PKT) | 19:53 (PKT) |
23 Ramazan | 04:13 (PKT) | 05:37 (PKT) | 12:03 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:30 (PKT) | 18:30 (PKT) | 19:54 (PKT) |
24 Ramazan | 04:12 (PKT) | 05:36 (PKT) | 12:03 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:30 (PKT) | 18:30 (PKT) | 19:55 (PKT) |
25 Ramazan | 04:10 (PKT) | 05:35 (PKT) | 12:03 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:31 (PKT) | 18:31 (PKT) | 19:56 (PKT) |
26 Ramazan | 04:09 (PKT) | 05:34 (PKT) | 12:03 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:32 (PKT) | 18:32 (PKT) | 19:57 (PKT) |
27 Ramazan | 04:08 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:32 (PKT) | 18:32 (PKT) | 19:58 (PKT) |
28 Ramazan | 04:06 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:33 (PKT) | 18:33 (PKT) | 19:59 (PKT) |
29 Ramazan | 04:05 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:34 (PKT) | 18:34 (PKT) | 19:59 (PKT) |
30 Ramzan Calendar Lahore 2024 | 04:04 (PKT) | 05:29 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:39 (PKT) | 18:34 (PKT) | 18:34 (PKT) | 20:00 (PKT) |

Zeshan Akram, a professional blogger since 2013, specializes in educational content. With a Master’s degree from AIOU, he is a trusted source for Pakistani education insights on biseworld.com.